График заездов на 2024г.
Номер заезда | Дата заезда | Дата выезда | Кол-во дней |
1 | 02.01.2024г. | 16.01.2024г. | 14 |
2 | 18.01.2024г. | 01.02.2024г. | 14 |
3 | 03.02.2024г. | 17.02.2024г. | 14 |
4 | 19.02.2024г. | 04.03.2024г. | 14 |
5 | 06.03.2024г. | 20.03.2024г. | 14 |
6 | 22.03.2024г. | 05.04.2024г. | 14 |
7 | 07.04.2024г. | 21.04.2024г. | 14 |
8 | 23.04.2024г. | 07.05.2024. | 14 |
9 | 08.05.2024г. | 22.05.2024г. | 14 |
10 | 24.05.2024г. | 07.06.2024г. | 14 |
11 | 09.06.2024г. | 23.06.2024г. | 14 |
12 | 25.06.2024г. | 09.07.2024г. | 14 |
13 | 11.07.2024г. | 25.07.2024г. | 14 |
14 | 27.07.2024г. | 10.08.2024г. | 14 |
15 | 12.08.2024г. | 26.08.2024г. | 14 |
16 | 28.08.2024г. | 11.09.2024г. | 14 |
17 | 13.09.2024г. | 27.09.2024г. | 14 |
18 | 29.09.2024г. | 13.10.2024г. | 14 |
19 | 15.10.2024г. | 29.10.2024г. | 14 |
20 | 30.10.2024г. | 13.11.2024г. | 14 |
21 | 14.11.2024г. | 28.11.2024г. | 14 |
22 | 29.11.2024г. | 13.12.2024г. | 14 |
23 | 14.12.2024г. | 28.12.2024г. | 14 |
График заездов на 2025г.
Номер заезда | Дата заезда | Дата выезда | Кол-во дней |
1 | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 14 |
2 | 18.01.2025 | 01.02.2025 | 14 |
3 | 02.02.2025 | 16.02.2025 | 14 |
4 | 17.02.2025 | 03.03.2025 | 14 |
5 | 04.03.2025 | 18.03.2025 | 14 |
6 | 19.03.2025 | 02.04.2025 | 14 |
7 | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 14 |
8 | 18.04.2025 | 02.05.2025 | 14 |
9 | 03.05.2025 | 17.05.2025 | 14 |
10 | 18.05.2025 | 01.06.2025 | 14 |
11 | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 14 |
12 | 18.06.2025 | 02.07.2025 | 14 |
13 | 04.07.2025 | 18.07.2025 | 14 |
14 | 20.07.2025 | 03.08.2025 | 14 |
15 | 05.08.2025 | 19.08.2025 | 14 |
16 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 14 |
17 | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 14 |
18 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 14 |
19 | 04.10.2025 | 18.10.2025 | 14 |
20 | 19.10.2025 | 02.11.2025 | 14 |
21 | 03.11.2025 | 17.11.2025 | 14 |
22 | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 14 |
23 | 03.12.2025 | 16.12.2025 | 14 |
24 | 17.12.2025 | 30.12.2025 | 14 |